Voltar

Precipitação mensal e anual desde 1979 à 2008

MAPA DE ANOTAÇÕES DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA - CHUVA

MEDIÇÃO: PLUVIÔMETRO – MILÍMETROS (mm)

LOCAL: AV. SÃO JOSÉ, 1002 / CENTRO – BOA VISTA DO BURICÁ – RS

DESDE DE: 1979 a 2008

ANO/MÊS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOMA
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 140,5 147,0 256,0 228,5 322,0 56,0 264,0 119,5 160,0 447,5 239,5 0 2.380,50
2006 170,0 202,0 261,5 115,5 70,5 153,5 189,0 172,5 164,0 298,5 230,5 259,5 2.297,0
2005 165,0 4,0 108,5 342,0 269,0 509,0 78,5 84,5 230,0 263,0 113,0 189,0 2.356,0
2004 103,0 45,0 73,0 168,5 167,0 113,5 102,0 71,5 204,0 269,5 218,0 57,5 1.592,5
2003 253,5 297,5 96,5 219,5 16,5 122,0 71,0 84,0 51,0 308,0 200,0 360,5 2.080,0
2002 173,5 67,0 265,5 154,0 382,0 257,5 143,0 247,0 266,0 391,5 235,5 436,5 3.019,5
2001 278,0 132,0 194,0 159,0 131,0 121,0 70,5 57,0 236,0 130,5 292,0 77,0 1.878,0
2000 119,0 111,0 219,0 84,0 105,0 201,0 156,0 112,0 194,0 349,0 118,0 226,0 1.994,0
1999 84,0 476,0 145,0 271,0 139,0 166,0 303,0 27,0 182,0 324,0 47,0 243,0 2.107,0
1998 209,0 338,0 177,0 361,0 151,0 84,0 175,0 212,0 295,0 368,0 14,0 93,0 2.477,0
1997 56,0 64,0 79,0 90,0 132,0 192,0 124,0 265,0 182,0 511,0 322,0 357,0 2.374,0
1996 236,0 267,0 152,0 54,0 102,0 146,0 77,0 299,0 70,0 310,0 86,0 379,0 2.178,0
1995 228,0 174,0 183,0 74,0 41,0 157,0 125,0 57,0 194,0 292,0 20,0 73,0 1.618,0
1994 216,0, 389,0 203,0 237,0 256,0 148,0 185,0 53,0 164,0 341,0 223,0 309,0 2.724,0
1993 312,0 82,0 231,0 85,0 98,0 115,0 254,0 37,0 208,0 227,0 182,0 173,0 2.004,0
1992 33,0 324,0 252,0 191,0 241,0 205,0 147,0 135,0 168,0 187,0 153,0 80,0 2.116,0
1991 145,0 19,0 50,0 134,0 58,0 252,0 117,0 10,0 64,0 136,0 81,0 303,0 1.369,0
1990 224,0 55,0 120,0 435,0 321,0 218,0 87,0 68,0 356,0 290,0 171,0 224,0 2.599,0
1989 269,0 68,0 116,0 184,0 40,0 194,0 143,0 198,0 247,0 182,0 75,0 96,0 1.812,0
1988 212,0 70,0 62,0 191,0 115,0 48,0 12,0 35,0 230,0 195,0 103,0 146,0 1.419,0
1987 197,0 182,0 82,0 315,0 194,0 137,0 362,0 48,0 165,0 167,0 123,0 152,0 2.124,0
1986 142,0 91,0 211,0 412,0 232,0 197,0 61,0 133,0 136,0 159,0 224,0 82,0 2.080,0
1985 53,0 291,0 262,0 304,0 253,0 122,0 159,0 379,0 185,0 114,0 38,0 80,0 2.340,0
1984 214,0 236,0 110,0 238,0 227,0 169,0 210,0 296,0 210,0 219,0 292,0 53,0 2.501,0
1983 315,0 404,0 223,0 287,0 463,0 138,0 558,0 111,0 128,0 194,0 89,0 293,0 3.203,0
1982 24,0 269,0 85,0 70,0 133,0 181,0 151,0 250,0 131,0 277,0 396,0 78,0 2.045,0
1981 110,0 149,0 41,0 167,0 43,0 101,0 17,0 36,0 146,0 66,0 198,0 208,0 1.282,0
1980 69,0 91,0 220,0 55,0 296,0 63,0 656,0 61,0 168,0 271,0 248,0 183,0 2.381,0
1979 21,0 215,0 87,0 246,0 267,0 74,0 182,0 215,0 180,0 479,0 107,0 348,0 2.421,0
SOMA 4.798,5 4.959,5 4.565,0 5.902,0 5.365,0 4.640,5 5.588,0 3.873,5 5.314,0 7.766,5 4.839,0 5.299.5
62.180,5
 
Alguns Recordes desde 1979
 
DIAS com maior precipitação
26/12/1996
206,0 mm
e
17/05/2002
166,0 mm
MESES com maior precipitação
07/1983
550,0 mm
e
10/1997
511,0 mm
MESES de maior precipitação
Outubro
7.766,5 mm
e
Abril
5.902,0 mm
ANOS de maio precipitação
1983
3.203,0 mme
2003
3.019,5 mm
DIAS com maior intervalo sem precipitação
05/08 á 14/09/1991
48 dias
e
02/02 à 11/03/2005
39 dias
MESES com menor precipitação
02/2005
4,0 mm
e
08/1991
10,0 mm
MESES de menor precipitação
Agosto
3.873,5 mm
e
Março
4.565,0 mm
ANOS de menor precipitação
1981
1.282,0
e
1991
1.369,0mm

Voltar