Voltar

Ano de 2007

MAPA DE ANOTAÇÕES DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA - CHUVA

MEDIÇÃO: PLUVIÔMETRO – MILÍMETROS (mm)

LOCAL: AV. SÃO JOSÉ, 1002 / CENTRO – BOA VISTA DO BURICÁ – RS

ANO DE: 2007

Dia/Mês JAN FEV  MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,0 0
02 0 0 26,0 0 25,0 0 0 52,0 0 9,0 22,5 5,5
03 10,0 0 0 23,5 0 0 0 5,0 0 14,0 0 0
04 18,0 35,0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 12,5
05 0 5,0 0 0 0 0 0 0 0 8,0 0 8,5
06 0 0 0 30,0 81,0 0 3,0 27,5 0 0 0 0
07 0 5,0 30,0 25,0 20,5 0 13,0 0 0 0 0 0
08 0 0 0 0 0 0 51,0 0 0 0 0 0
09 0 0 82,0 0 0 0 14,0 0 0 0 12,0 0
10 0 0 36,0 0 0 0 90,0 0 0 62,5 7,5 29,0
11 16,0 0 0 31,0 0 0 13,0 2,5 0 72,5 0 0
12 0 0 0 8,0 0 0 0 0 0 46,5 65,0 0
13 0 0 0 0 31,0 0 17,5 0 0 0 0 0
14 0 0 0 70,0 90,0 0 6,0 0 9,0 50,5 0 0
15 0 0 0 0 0 15,5 0 0 0 37,5 0 0
16 0 0 0 0 0 3,0 4,0 0 0 6,5 0 0
17 0 35,0 76,0 0 0 0 0 0 4,0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,5 0
19 33,5 0 5,0 0 0 0 0 0 34,0 0 0 0
20 0 0 0 0 67,0 0 0 0 4,0 40,0 0 0
21 0 12,5 0 0 7,5 0 24,0 0 15,0 30,0 0 0
22 0 8,0 0 0 0 0 28,5 0 0 0 0 0
23 0 19,0 0 0 0 0 0 0 62,5 10,5 0 0
24 0 22,5 0 26,0 0 17,0 0 0 27,5 0 0 0
25 0 0 0 15,0 0 3,0 0 0 0 0 20,0 0
26 61,0 0 0 0 0 13,5 0 20,0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 4,0 0 5,0 4,0 25,0 0 0
28 0 5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2,0 0 2,0 0 0 0 0 0 0 35,0 0 0
SOMA 140,5 147,5 256,0 228,5 322,0 56,0 264,0 119,5 160,0 447,5 239,5 55,5
TOTAL GERAL .......................................................................... 2.436,0

Voltar