Voltar

Ano de 2006

MAPA DE ANOTAÇÕES DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA - CHUVA

MEDIÇÃO: PLUVIÔMETRO – MILÍMETROS (mm)

LOCAL: AV. SÃO JOSÉ, 1002 / CENTRO – BOA VISTA DO BURICÁ – RS

ANO DE: 2006

Dia/Mês JAN FEV  MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01 0 0 2,0 0 0 0 12,0 0 32,5 0 2,0 0
02 10,0 0 1,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 0 0 33,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 32,0 0 0 0 0 0 0
05 0 26,0 0 0 0 0 0 1,5 0 28,5 70,0 0
06 0 0 0 0 0 2,0 0 0 0 51,0 16,0 0
07 0 0 0 0 0 0 14,0 0 0 0 0 0
08 0 0 0 0 0 0 2,0 0 0 0 0 0
09 8,5 0 17,5 20,0 0 30,5 0 12,0 40,5 0 0 0
10 3,0 0 0 0 0 10,0 0 0 0 40,0 0 0
11 1,0 0 0 0 0 1,0 0 0 0 0 0 0
12 2,5 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 42,0 0 0 66,0 0 0 0 0 13,0
15 0 0 0 0 0 0 0 27,5 19,5 69,0 0 0
16 0 37,0 0 0 0 0 0 99,0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,5 0
18 0 0 29,0 0 0 0 0 0 0 0 72,0 16,5
19 0 2,0 15,0 0 23,0 0 0 0 49,0 0 2,0 42,5
20 5,0 57,0 0 0 42,5 0 0 0 0 43,0 0 0
21 40,0 0 40,0 17,5 5,0 9,0 0 0 0 0 0 33,0
22 17,5 0 50,0 0 0 5,0 0 0 0 0 0 4,0
23 27,5 57,5 52,0 0 0 0 7,0 0 0 4,0 0 100,0
24 15,0 2,0 0 0 0 0 23,0 0 0 0 0 35,0
25 40,0 1,0 0 34,0 0 64,0 21,0 15,0 0 0 14,0 13,0
26 0 0 0 0 0 0 42,0 8,0 0 0 4,5 0
27 0 0 0 0 0 0 2,0 0 12,5 0 0 0
28 0 0 22,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 *** 0 0 0 0 0 0 0 13,0 2,0 12,5
30 0 *** 0 0 0 0 0 2,0 10,0 0 0 0
31 0 *** 0 *** 0 *** 0 8,5 *** 50,0 *** 0
SOMA 170,0 202,0 261,5 115,5 70,5 153,5 189,0 162,5 164,0 298,5 230,5 259,5
TOTAL GERAL .......................................................................... 2.297,0

Voltar