Voltar

Ano de 2005

MAPA DE ANOTAÇÕES DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA - CHUVA

MEDIÇÃO: PLUVIÔMETRO – MILÍMETROS (mm)

LOCAL: AV. SÃO JOSÉ, 1002 / CENTRO – BOA VISTA DO BURICÁ – RS

ANO DE: 2005

Dia/Mês JAN FEV  MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01 0 4,0 0 70,0 0 0 0 0 4,0 0 0 0
02 48,0 0 0 46,5 0 0 0 0 0 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 40,0 3,0 0
04 0 0 0 0 0 0 12,5 0 9,0 65,5 0 0
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,0 36,5
06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,0 0
07 0 0 0 2,0 41,0 0 0 9,0 0 10,0 0 0
08 0 0 0 106,0 0 0 0 0 0 10,0 0 0
09 0 0 0 13,5 8,0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 22,5 90,0 0 0 57,5 0 0 0
12 0 0 0 0 0 42,5 0 0 0 0 0 0
13 0 0 61,5 0 0 149,0 0 0 9,0 0 0 0
14 0 0 2,5 17,5 0 32,0 0 0 32,5 48,0 0 0
15 0 0 0 0 9,0 23,5 28,0 0 0 38,0 0 13,0
16 61,5 0 0 0 0 82,5 22,0 0 0 21,0 6,0 23,5
17 0 0 0 0 0 55,0 0 8,0 2,5 0 0 0
18 0 0 0 0 79,0 2,5 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 36,0 42,5 3,5 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 32,0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 16,0 0 0 2,5 0 0
22 0 0 16,0 0 0 0 0 0 0 0 47,5 0
23 15,0 0 0 50,5 7,5 0 0 8,0 45,0 0 35,0 45,0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 13,0 0 0 0 12,5 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0
29 0 0 0 0 0 3,0 0 50,5 40,0 7,5 0 71,0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 16,0 8,0 0 0
31 40,5 0 27,0 0 27,5 0 0 9,0 0 0 0 0
SOMA 165,0 4,0 108,5 342,0 269,0 509,0 78,5 84,5 230,0 263,0 113,5 189,0
TOTAL GERAL .......................................................................... 2.356,0

Voltar