Voltar

Ano de 2004

MAPA DE ANOTAÇÕES DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA - CHUVA

MEDIÇÃO: PLUVIÔMETRO – MILÍMETROS (mm)

LOCAL: AV. SÃO JOSÉ, 1002 / CENTRO – BOA VISTA DO BURICÁ – RS

ANO DE: 2004

Dia/Mês JAN FEV  MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01 00 0 0 0 0 3,0 7,5 0 0 0 0 0
02 00 0 0 42,0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 00 0 30,0 0 0 0 15,0 0 0 0 47,5 0
04 0 43,0 0 0 1,0 0 0 0 0 30,0 30,0 0
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 0
06 0 0 0 12,5 0 0 0 7,5 0 0 0 30,0
07 2,0 0 2,0 0 12,0 0 3,0 0 0 0 0 0
08 27,0 0 11,0 0 7,0 12,5 0 0 0 0 0 0
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,0 0
10 0 0 0 0 0 35,0 1,0 0 0 0 14,0 0
11 0 0 0 0 26,0 0 0 0 15,0 0 15,0 0
12 0 0 0 0 7,0 0 0 0 25,0 70,0 0 0
13 16,0 1,0 30,0 0 17,0 0 0 0 6,0 0 0 0
14 0 1,0 0 0 1,0 0 0 0 0 0 9,0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 55,0 0 0 730, 10,0 0
17 0 0 0 2,0 0 0 2,0 0 0 0 0 0
18 8,0 0 0 0 0 57,0 0 0 0 0 0 0
19 30,0 0 0 50,0 0 0 1,0 0 0 0 0 27,5
20 11,0 0 0 0 0 0 0 1,0 12,0 0 0 0
21 0 0 0 27,0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 1,0 50,0 0 0 0
23 0 0 0 0 11,0 0 0 0 0 81,0 0 0
24 0 0 0 0 67,0 0 0 0 0 2,0 0 0
25 0 0 0 0 11,0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 3,0 0 0 0 30,0 0 11,0 0
27 0 0 0 0 0 6,0 0

30,0

47,0 0 0 0
28 7,0 0 0 0 0 0 0 32,0 19,0 0 0 0
29 2,0 0 0 35,0 0 0 17,5 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 1,0 0 0 0 0 13,5 0 0
31 0 0 0 0 3,00 0 0 0 0 0 0 0
SOMA 103,0 45,0 73,0 168,5 167,0 113,5 102,0 71,5 204,0 269,5 218,0 57,5
TOTAL GERAL .......................................................................... 1.592,5

Voltar